-新幹線アクセス
アクセス 渥美別荘へ東海道新幹線利用して早く行く
往路:東京⇒豊橋|渥美線で三河田原へ+伊良湖本線で保美へ+
*中山線 令和4年10月時刻表改定列車名 | 東京 | 新横浜 | 浜松 | 豊橋 | 新豊橋→田原 | 田原→レイ | 保美⇒田戸神社 | 田戸神社 |
ひかり501 | 6:26 | 6:34 | ー | 7:59 | 8:15/8:50 | 9:00/9:30 | 10:44 | 11:05 |
こだま633 | 6:56 | 7:18 | 8:55 | 9:13 | 9:45/10:20 | |||
こだま635 | 7:26 | 7:44 | 9:20 | 9:34 | 9:45/10:20 | 10:28/10:58 | 12:44 | 13:05 |
こだま637 | 7:56 | 8:15 | 9:52 | 10:0 | 10:45/11:20 | 11:28/ | ||
こだま639 | 8:26 | 8:44 | 10:21 | 10:40 | 11:00/11:35 | |||
ひかり505 | 8:33 | 8:51 | ー | 9:56 | 10:15/10:50 | 11:28/11:58 | 12:44 | 13:05 |
こだま641 | 8:56 | 9:16 | ー | 11:08 | 11:15/11:50 | |||
こだま643 | 9:26 | 9:46 | 11:27 | 11:40 | 11:45/ | 12:20/12:59 | 14:44 | 15:05 |
ひかり509 | 10:33 | 10:51 | ー | 11:57 | 12:45/13:20 | 13:29/13:59 | 14:44 | 15:05 |
こだま649 | 10:56 | 11:16 | 12:55 | 13:08 | 13:15/13:50 | 14:49/15:17 | 16:54 | 17:15 |
ひかり513 | 12:33 | 12:51 | ー | 13:56 | 14:15/14:50 | 15:51/16:19 | ||
こだま657 | 12:56 | 13:16 | 14:55 | 15:08 | 15:15/15:50 | 16:15/16:45 |
帰路:別荘 ⇒ 東京
戸田神社 | レイ | 三河田原 | 新豊橋/豊橋 | 浜松 | 東京 | 列車 |
7:22 | 7:40/7:43 | 8:18/8:32 | 9:07/9:57 | 12:17 | こだま640 | |
8:10 | 8:33/8:36 | 9:09/9:17 | 9:52/10:46 | 12:10 | ひかり514 | |
9:07 | 9:30/9:36 | 10:09/10:17 | 10:52/* | */12:11 | 13:40 | ひかり464 |
11:05 | 11:28/11:54 | 12:27/14:02 | 14:37/14:46 | 16:10 | ひかり522 | |
13:05 | 13:28/13:54 | 14:27/14:32 | 15:07/16:46 | 18:10 | ひかり526 | |
15:05 | 15:30/15:35 | 16:06/16:47 | 17:22/18:46 | 20:10 | ひかり530 | |
17:12 | 17:28/17:35 | 18:06/18:17 | 18:52/* | */20:11 | 21:40 | ひかり480 |
# | */19:47 | 20:22/20:46 | 22:10 | ひかり534 | ||
# | **/22:35 | 23:25 | 5:50(新宿) | ほの国号 |